DUES INFORMATION
Clubs pay one international club fee and district dues for each member.
Dues amounts for the 2012-13 year are listed below:
| District | District Dues |
| Alabama | US$8 |
| California-Nevada-Hawaii | US$9 |
| Capital | US$7 |
| Carolinas | US$8 |
| Florida | US$10 |
| Georgia | US$9 |
| Illinois-Eastern Iowa | US$12 |
| Indiana | US$7 |
| Kansas | US$7 |
| Kentucky-Tennessee | US$8 |
| Louisiana-Mississippi-W. Tennessee | US$10 |
| Michigan | US$10 |
| Minnesota-Dakotas | US$8 |
| Missouri-Arkansas | US$8 |
| Montana | US$6 |
| Nebraska-Iowa | US$9 |
| New England | US$6 |
| New Jersey | US$8 |
| New York | US$8 |
| Ohio | US$12 |
| Eastern Canada | C$20 |
| Pacific Northwest | US$7 |
| Pennsylvania | US$10 |
| Rocky Mountain | US$7 |
| Southwest | US$8 |
| Texas-Oklahoma | US$12 |
| Utah-Idaho | US$10 |
| Western Canada | C$10 |
| West Virginia | US$10 |
| Wisconsin-Upper Michigan | US$10 |
Back to Top